CAD/CAM - Fémmentes fogpótlások - CAD/CAM
Fémvázas fogpótlások
Kivehető fogpótlások
Fémlemezes kivehető pótlások
Implantátumok
Fémmentes fogpótlások bér faragásai - CAD/CAM
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Tag/Ft | Akciós Áraink |
Cirkónium váz - CAD/CAM | 8.000 | 7.500 | |
Cirkónium korona és hídtag kerámialeplezéssel tagonként - CAD/CAM |
15.500 | 13.500 | |
Cirkónium hídváz rápréselt kerámia leplezéssel |
19.500 | ||
Préskerámia munkák tagonként (héj, inlay, onlay, korona) EMAX - CAD/CAM |
17.500 | 17.000 | |
Inlay, onlay, overlay Ceramage kompozitból | 9.000 | 8.700 | |
Ideiglenes koronák, hidak CAD/CAM technológiával anatomikusan L-Temp-ből (Hosszú távú esztétikus ideiglenes, van színválaszték) |
4.500 | 3.900 | |
Ideiglenes koronák, hidak CAD/CAM technológiával anatomikusan S-Temp-ből (Rövid távú ideiglenes, "fehér" színben) | 4.000 | 3.700 | |
Cirkon csap | 10.000 | 9.500 | |
Kerámia Inlay-Onlay, héj - CAD/CAM | 13.000 | ||
Full Anatomikus cirkon - CAD/CAM | 22.000 | 16.500 | |
Ceramill Zollid (Prettau) - CAD/CAM |
23.000 | 17.000 | |
Kerámia leplezés tagonként | 6.000 | 5.000 | |
Műíny leplezés | 2.500 | 2.000 | |
Sulter váll | 3.500 | 3.000 | |
Kerámia leplezés javítás esetén | 5.500 | ||
Wax Up - CAD/CAM | 4.500 | 3.500 |
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Tag/Ft | Akciós Áraink |
Fém váz (Ni-mentes) | Bego, Hera | 5.800 | 5.000 |
Fém korona és hídtag kerámialeplezéssel tagonként - CAD/CAM | VITA, Degudent Duceran Cercon Kiss, Ivoclar, GC | 9.500 | 9.000 |
Ni-mentes Fém korona és hídtag kerámialeplezéssel tagonként - CAD/CAM |
VITA,Degudent Duceran Cercon Kiss, Ivoclar, GC |
10.500 | 9.300 |
Richmond korona kerámialeplezéssel | 11.900 | ||
Csapos műcsonk | 3.000 | ||
Inlay, onlay, overlay (Nikkelmentes, nikkel tartalmú fémből, aranyból +arany ár) | |||
Kerámia leplezés tagonként | 6.000 | 5.000 | |
Kerámia leplezés javítás esetén | 4.500 |
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Db/Ft | Akciós Áraink |
Műanyag fogsor alaplemez - állcsontonként | Triplex, Meliodent | 9.500 | 9.000 |
Műanyag fog fogsorhoz (import fogakkal) | Goldent, Ivoclar | 1.400 | |
Kapocs fogsorhoz / db | 1.400 | ||
Inmediát fogsor ínykapoccsal (6 fogig) | 13.000 | ||
Műanyag fogsor alábélelése - állcsontonként | 7.500 | ||
Műfogsor törésének javítása | 4.500 | ||
Műanyag fogsorhoz kapocs, fog pótlása | 5.000 | ||
Acryl egyéni kanál // Egyéni kanál | 2.900 // 1.900 | ||
Harapási sablon | Sellack alaplemez | 2.000 | |
Mélyhúzott sínek különböző vastagságban | 7.900 | 6.000 | |
Fogfehérítő sín, harapásemelő sín | 7.900 | 6.000 | |
Ideiglenes műanyag korona - CAD/CAM | 3.900 | 3.500 | |
Wax up (anatomikus fog mintázása viaszból) | 4.000 | 3.000 | |
Öntőacryl alaplemez / db | 9.000 |
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Db / Ft | Akciós Áraink |
Fémlemez - állcsontonként | 11.500 | ||
Kapocs fémlemezhez | 2.000 | ||
Kombinált fémlemez | 15.000 | ||
Kombinált fémlemez csuszi ház leplezése | 3.900 | ||
Fém csúsztató műanyag betéttel /db | 4.000 | ||
Frézeltváll, Interlock /db | 4.000 | ||
Preci-vertix elemenként | |||
Preci-horix elemenként | |||
Interlock (primer+szekunder) | |||
Primer teleszkóp korona / db | |||
Szekunder teleszkóp korona / db | |||
Ot-Cap attachment elemenként |
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Db/Ft | Akciós Áraink |
Fém | 7.500 | 6.500 | |
Gyárilag vállas fém felépítmény frézelése | 4.000 | 3.500 | |
Gyárilag nem vállas fém felépítmény frézelése | 4.300 | 3.800 | |
Cirkon | 14.500 | ||
Egyéni felépítmény készítése cirkon | 19.500 | 17.900 | |
Implantátum fejhez szilikon ínymaszk | 2.900 | 2.500 | |
Implantátum fejhez átvivőkulcs | 1.800 | 1.400 |
Megnevezés | Felhasznált Anyagok | Ár / Ft | Akciós Áraink |
Cirkónium váz | 8.000 | 7.000 | |
Cirkónium inlay, onlay, overlay | 13.000 | ||
Cirkónium primer teleszkóp | 9.500 | ||
CAD-CAM gépes wax up | 3.500 | 2.800 | |
CAD-CAM géppel ideiglenes koronák és hidak | 4.500 | 3.500 | |
Full anatomikus cirkon korona | 16.000 |